@wangsky
2017-04-26T17:35:46.000000Z
字数 630
阅读 796
订单格式
打印
分析
商家分类 | 名称 | 型号 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 位置 | 备注 | 尺寸 | 补差价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫浴 | * | * | ? | ? | - | * | * | * | * | * | - | - |
淋浴房 | * | * | - | ? | * | * | * | * | * | * | * | - |
浴室柜 | * | * | * | ? | - | * | * | * | * | * | ? | - |
瓷砖 | - | * | * | ? | - | * | * | * | * | * | - | - |
地板 | * | - | * | ? | * | * | * | * | * | * | - | - |
涂料 | * | - | - | ? | * | * | * | * | - | * | - | - |
木门 | ||||||||||||
木门 | - | * | - | ? | - | * | * | * | * | * | * | * |
门套 | * | - | - | ? | * | * | * | * | * | * | * | * |
橱柜 | ||||||||||||
柜体 | * | - | - | - | - | * | * | * | - | * | ? | ? |
台面 | * | * | - | - | - | * | * | * | - | * | ? | ? |
门板 | * | * | - | - | * | * | * | * | - | * | * | ? |
拉篮 | * | * | * | ? | - | * | * | * | - | * | - | - |
五金 | * | * | - | ? | * | * | * | * | - | - | - | - |
... |
大的计价单位分四类“件”,“平米”,“米”,“公斤”
每类再细分:
件:
件、块、卷、包、片、只、套、个、樘、扇、条、双、对、付、根、枝、张、颗、粒、支、齿、根、袋、桶、组、箱、台、部
平米:
米: 毫米 厘米 分米
公斤:克
用户可以自助勾选需要显示的字段
版面内容压缩,增加商品内容的打印面积。支持A4/A5两种版幅
单品/款式 + 属性1:材质/规格/工艺/颜色 + 属性2:尺寸 = SKU
属性1,会与价格相关,最好能做成下拉可选,方便用户输入
属性2,手工输入“长”“宽”“高“”厚”等尺寸信息
备注:输入前面无法标准化的一些属性,如增加罗马柱、脚墩、定制图案等不常用的信息