@wangsky
2017-05-10T06:32:51.000000Z
字数 273
阅读 734
蒋诚
统计
分析
操作
名词 | 名词解释 | 计算公式 | 补充说明 |
---|---|---|---|
营业额 | 公司的销售情况 | 快照 + 补货 - 退货 | |
发货额 | 公司的发货情况 | 出库单金额 | 要扣除退货 |
库存成本 | 仓库货物的成本 | 库存数量 * 进价 | 需要扣除费用类编码 |
样品成本 | 展厅样品成本 | 样品数量* 进价 | 看样品订单的成本价 |
抹零数据 | 基于成交价的抹零头 | 查看成交价调整清单 | |
加工费 | 加工费用 | 看加工任务单中的预估服务费 | 谢总填写 |
运费 | 从仓库到客户家送货费用 | 看送货单中的预估服务费 | 王莹莹填写 |
装卸费 | 把货搬到客户家里的费用 | 看装卸单中的预估服务费 | 王莹莹填写 |
回扣 | 业务提成的费用 | 看提成单中的预估服务费 | 由打单员填写 |
数据导出操作